<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sky.Log(); &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.skyknight.info/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skyknight.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 20:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muzyczna mufinka</title>
		<link>http://blog.skyknight.info/2008/10/muzyczna-mufinka/</link>
		<comments>http://blog.skyknight.info/2008/10/muzyczna-mufinka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkyKnight</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka internet rozrywka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skyknight.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Lubię Last.fm. Nie tyle za to, że pozwala dzielić mi się z innymi tym, czego słucham, ale przede wszystkim za bardzo dobry system &#8220;odkrywania&#8221; nowej muzyki. Dzięki temu poznałem wielu nowych twórców i ich albumy. Idea podpowiadania nowej muzyki jest prosta &#8211; każdy artysta/utwór/album jest otagowany przez społeczność i to na tej podstawie ładowane są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lubię <a href="http://last.fm">Last.fm</a>. Nie tyle za to, że pozwala dzielić mi się z innymi tym, czego słucham, ale przede wszystkim za bardzo dobry system &#8220;odkrywania&#8221; nowej muzyki. Dzięki temu poznałem wielu nowych twórców i ich albumy. Idea podpowiadania nowej muzyki jest prosta &#8211; każdy artysta/utwór/album jest otagowany przez społeczność i to na tej podstawie ładowane są do lastowego odtwarzacza nowe kawałki.<br />
<div id="attachment_71" class="wp-caption aligncenter" style="width: 345px"><a href="http://blog.skyknight.info/wp-content/uploads/2008/10/mufin-logo.jpg"><img src="http://blog.skyknight.info/wp-content/uploads/2008/10/mufin-logo.jpg" alt="Mufin - your music discovery engine" title="Mufin - logo" width="335" height="91" class="size-full wp-image-71" /></a><p class="wp-caption-text">Mufin - your music discovery engine</p></div><br />
Jak donosci <a href="http://antyweb.pl/mufin-muzyczny-silnik-rekomendacji/">AntyWeb</a>, <a href="http://mufin.com">Mufin</a> działa inaczej. Nie ma tagów, nie ma opisów. Muzyka tutaj rekomendowana jest przez podobieństwo samych piosenek, tj. porównywane są ich brzmienia. Pomysł naprawdę świetny i bardzo mnie zaintrygowało na ile się on sprawdza. Po wyszukaniu kilku topowych kawałków wg lasta, trochę się rozczarowałem &#8211; <strong>brzmienie, faktycznie, było może podobne, ale zupełnie mi nie odpowiadało</strong>.<br />
<div id="attachment_72" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.skyknight.info/wp-content/uploads/2008/10/mufin.jpg"><img src="http://blog.skyknight.info/wp-content/uploads/2008/10/mufin-300x226.jpg" alt="Nie, nie podoba mi się ta rekomendacja..." title="Mufin - rekomendacja" width="300" height="226" class="size-medium wp-image-72" /></a><p class="wp-caption-text">Nie, nie podoba mi się ta rekomendacja...</p></div><br />
Aż się prosiło, by w którymś z nieistniejących pól formularza wpisać jakie gatunki muzyki mnie interesują. Bo chociaż jest to jedna z zalet strony, którą chwalą się twórcy, niemniej nie sądzę, by można było podczas przeszukiwania muzyki uwzględniać tylko i wyłącznie podobieństwo tempa czy instrumentów. Chyba, że dopracują algorytm&#8230; W każdym razie będę ich obserwował ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skyknight.info/2008/10/muzyczna-mufinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.D. 2001</title>
		<link>http://blog.skyknight.info/2008/10/ad-2001/</link>
		<comments>http://blog.skyknight.info/2008/10/ad-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkyKnight</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skyknight.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Google świętuje swoje dziesięciolecie i co jakiś czas podrzuca nam różne ciekawostki. Tym razem chłopcy z Mountain View upublicznili indeks stron ze stycznia 2001 roku. Sama strona oczywiście czymś niezwykłym nie jest, ale pokazuje jak Sieć zmieniła się przez ponad 7 lat. Dzięki linkom do archiwów można w pełni poczuć klimat z pierwszego miesiąca XXI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google świętuje swoje dziesięciolecie i co jakiś czas podrzuca nam różne ciekawostki. Tym razem chłopcy z Mountain View upublicznili <a href="http://www.google.com/search2001.html">indeks stron ze stycznia 2001 roku</a>. Sama strona oczywiście czymś niezwykłym nie jest, ale pokazuje jak Sieć zmieniła się przez ponad 7 lat. Dzięki linkom do archiwów można w pełni poczuć klimat z pierwszego miesiąca XXI wieku. Wyniki dla takich zapytań jak <a href="http://www.google.com/search2001/search?q=ipod&#038;hl=en&#038;btnG=Search">iPod</a>, <a href="http://www.google.com/search2001/search?q=facebook&#038;hl=en&#038;btnG=Search">Facebook</a>, <a href="http://www.google.com/search2001/search?q=digg&#038;hl=en&#038;btnG=Search">Digg</a>, <a href="http://www.google.com/search2001/search?q=youtube&#038;hl=en&#038;btnG=Search">YouTube</a>, <a href="http://www.google.com/search2001/search?q=gmail&#038;hl=en&#038;btnG=Search">GMail</a>, <a href="http://www.google.com/search2001/search?q=windows+xp&#038;hl=en&#038;btnG=Search">Windows XP</a> czy <a href="http://www.google.com/search2001/search?q=9%2F11&#038;hl=en&#038;btnG=Search">9/11</a> <strong>są zupełnie &#8220;dziwaczne&#8221;</strong>. Masa rzeczy, z których korzystasz na co dzień była wtedy co najwyżej prototypem.  To niesamowite jak w tak krótkim czasie masowo zaczęto wprowadzać na rynek odtwarzacze mp3, &#8220;kolorowe&#8221; komórki, wielordzeniowe procesory. Pojawiła się moda na Web 2.0, social networking, blogi, fora dyskusyjne, &#8220;lekkie&#8221; layouty oraz masa innych rzeczy. To działa na wyobraźnie i dobitnie pokazuje, że rozwój techniki i technologii jest nieustanny. Ciekawe, jak świat zmieni się przez te kolejne 7 lat i czym nas zaskoczy. Jednego możemy być niemalże pewni -<strong> Google będzie obchodziło 17 lat&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skyknight.info/2008/10/ad-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
